2018年最新私募FOF基金百强榜
时间:2018-10-08 21:50 来源: 期投网
摘要: 2018年9月26日更新,最新私募FOF基金百强榜
私募基金产品需符合特定的合格投资者条件
根据《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只对“具有相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且个人资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元”的特定投资者宣传、推介相关私募投资基金产品。您需要进行身份认证后才能访问。
2018年9月26日更新:
|
基金名称 | 投资顾问 | 投资经理 | 成立时间 | 累计收益 |
1 | 同亨爱弗FOF一期 | 同亨投资 | 杨志达 | 2016/1/19 | 124.22% |
2 | 小牛FOF精选 | 希瓦资产 | 梁宏 | 2016/3/18 | 83.50% |
3 | 仙童FOF5期 | 仙童投资 | 张晓君 | 2016/3/29 | 58.05% |
4 | 冲和FOF精选 | 冲和资产 | 关海涛 | 2016/1/27 | 51.95% |
5 | 博洋投资FOF2号 | 博洋投资 | 何钧 | 2017/4/27 | 48.70% |
6 | 鼎实FOF母基金 | 好投投资 | 刘静 | 2015/9/30 | 47.96% |
7 | 融智FOF5期 | 排排网投资 | 李春瑜 | 2015/2/10 | 47.35% |
8 | 鼎实FOF三期 | 好投投资 | 刘静 | 2015/12/21 | 37.59% |
9 | 鼎实FOF二期 | 好投投资 | 刘静 | 2015/8/31 | 37.26% |
10 | 鼎实FOF五期 | 好投投资 | 刘静 | 2016/3/15 | 35.88% |
11 | 鼎实FOF一期 | 好投投资 | 刘静 | 2015/4/24 | 34.20% |
12 | 炫奕FOF精选2期 | 炫奕资本 | 蒋驰 | 2016/7/11 | 32.15% |
13 | 细水FOF | 好投投资 | 刘静 | 2016/4/7 | 27.47% |
14 | 磐耀FOF二期 | 磐耀资产 | 辜若飞 | 2016/8/24 | 26.00% |
15 | 鼎实FOF六期 | 好投投资 | 刘静 | 2016/9/9 | 25.20% |
16 | 仙童FOF13期 | 仙童投资 | 张晓君 | 2016/12/21 | 24.92% |
17 | 仙童FOF2期 | 仙童投资 | 张晓君 | 2016/3/31 | 23.13% |
18 | 进化论FOF一号 | 进化论资产 | 王一平 | 2015/12/2 | 23.10% |
19 | 益菁汇-菁禾1号 | 益菁汇资产 | 范帅帅 | 2015/12/18 | 19.60% |
20 | 果实资本-精英汇3号FOF | 深圳果实资本 | 朱爱林 | 2015/6/29 | 18.43% |
21 | 仙童FOF1期 | 仙童投资 | -- | 2015/12/15 | 17.50% |
22 | 显德FOF海盈1期 | 显德资产 | 赵红旭 | 2017/3/3 | 17.30% |
23 | 毓颜-言起FOF1号 | 言起投资 | 言程序 | 2017/6/5 | 17.29% |
24 | 合众1号 | 中资宏德 | 苗博 | 2015/11/13 | 17.16% |
25 | 仙童FOF101期 | 仙童投资 | 张晓君 | 2017/2/17 | 17.15% |
26 | 九祥安富稳健1号FOF | 九祥资产 | 蔡宇超 | 2017/6/2 | 16.55% |
27 | 招商汇智之中证金牛量化对冲FOF1期 | 招商证券资产 | 王丹妮 | 2015/5/20 | 15.62% |
28 | 鼎实FOF七期 | 好投投资 | 刘静 | 2017/7/17 | 15.25% |
29 | 华软新动力稳进FOF一号 | 华软新动力 | 徐以升 | 2017/9/7 | 15.00% |
30 | 仙童FOF6期 | 仙童投资 | 张晓君 | 2016/4/21 | 14.60% |
31 | 仙童FOF12期 | 仙童投资 | 张晓君 | 2017/3/30 | 14.45% |
32 | 果实资本-精英汇4B号FOF | 深圳果实资本 | 朱爱林 | 2015/7/2 | 13.50% |
33 | 果实资本-精英汇4A号FOF基金 | 深圳果实资本 | 朱爱林 | 2015/7/2 | 13.08% |
34 | 融智FOF6期 | 排排网投资 | 李春瑜 | 2015/3/9 | 12.77% |
35 | 红橡FOF二期 | 湖南格行资产 | 王晓春 | 2017/2/21 | 12.46% |
36 | 果实资本-精英汇5A号FOF | 深圳果实资本 | 朱爱林 | 2015/7/7 | 12.45% |
37 | 中谦优选1号FOF | 中谦资产 | 史佳立 | 2017/1/9 | 12.25% |
38 | 果实资本-精英汇5B号FOF | 深圳果实资本 | 朱爱林 | 2015/7/17 | 12.20% |
39 | 精英汇5C号FOF | 深圳果实资本 | 朱爱林 | 2015/8/11 | 12.18% |
40 | 博孚利尊享1号FOF | 博孚利 | 何阳阳 | 2017/3/28 | 12.01% |
41 | 果实资本-精英汇4C号FOF | 深圳果实资本 | 朱爱林 | 2015/6/26 | 11.96% |
42 | 弘哲亿信玄武FOF2号 | 亿信伟业股权 | 郝丹 | 2016/1/6 | 11.90% |
43 | 繸子晨星多策略私募FOF | 繸子财富 | 任晓睿 | 2015/6/25 | 11.80% |
44 | 稳健精选FOF1号 | 山西证券 | -- | 2016/3/4 | 11.80% |
45 | 融义进取1号FOF | 上海融义 | 娄静 | 2014/9/30 | 10.42% |
46 | 仙童FOF3期 | 仙童投资 | 张晓君 | 2016/3/29 | 10.35% |
47 | 白鹭FoF演武场一号 | 白鹭资管 | 蔡章翼 | 2017/8/28 | 10.01% |
48 | 贯金1号FOF | 万丰友方 | -- | 2017/3/16 | 9.99% |
49 | 喜世润盈润1号 | 喜世润投资 | 钱旭 | 2017/1/12 | 9.91% |
50 | 东航金融-汇富FOF1号 | 东航金控 | 田童 | 2015/12/31 | 9.57% |
51 | 弘酬集结号FOF | 弘酬投资 | 吕艳梅 | 2015/8/31 | 9.37% |
52 | 中邮永安钱潮FOF一号 | 中邮永安资产 | -- | 2017/6/16 | 9.08% |
53 | 磐耀FOF一期 | 磐耀资产 | 张舒雅 | 2016/5/6 | 8.80% |
54 | FOF致胜9号 | 言起投资 | 言程序 | 2017/8/29 | 8.40% |
55 | 七禾博孚利量化FOF1号 | 七禾聚资产 | 沈良 | 2017/6/30 | 7.90% |
56 | 雪球FOF1号 | 斯诺波资产 | 刘翔 | 2016/1/21 | 7.70% |
57 | 紫气东来FOF | 本地资本 | 周慧玲 | 2016/10/18 | 7.60% |
58 | 中邮永安钱潮FOF二号 | 中邮永安资产 | -- | 2017/6/1 | 7.45% |
59 | 仙童FOF4期 | 仙童投资 | 张晓君 | 2016/12/20 | 7.35% |
60 | 中邮永安鸿安稳利FOF1号 | 中邮永安资产 | -- | 2017/7/31 | 7.31% |
61 | 弘哲-亿信伟业FOF1号 | 亿信伟业股权 | 郝丹 | 2015/8/24 | 7.10% |
62 | 仙童FOF7期 | 仙童投资 | 张晓君 | 2016/4/19 | 6.75% |
63 | 华创非银金融增强FOF | 华创智业投资 | 冯耀 | 2017/6/28 | 6.65% |
64 | 进化论FOF三号 | 进化论资产 | 王一平 | 2017/12/18 | 6.30% |
65 | 民生品清二号FOF | 品清资本 | 康茜 | 2016/1/11 | 6.20% |
66 | 鼎实FOF八期 | 好投投资 | -- | 2018/3/19 | 6.06% |
67 | 秉诚FOF1号 | 秉怀资产 | 李畅 | 2017/9/20 | 5.45% |
68 | 圭源海川启航精选FOF | 圭源资产 | 谈晓嫣 | 2017/7/7 | 5.40% |
69 | 汇泽至慧FOF1期 | 中科汇泽 | -- | 2016/1/20 | 5.26% |
70 | 中信信托-长泰私募对冲FOF尊享A期 | 中信信托 | -- | 2017/4/11 | 5.26% |
71 | 元鑫富FOF安心增强二号 | 元亨王道 | 孙舵 | 2017/2/24 | 5.17% |
72 | 显德FOF海盈3期 | 显德资产 | 赵红旭 | 2018/3/20 | 4.70% |
73 | 兴瀚资管-兴利稳健FOF1号 | 兴瀚资产 | 程翔 | 2017/8/24 | 4.42% |
74 | 财益聚FOF稳健一号 | 财益聚投资 | -- | 2017/7/21 | 4.22% |
75 | 小叮当FOF1号A | 小叮当投资 | 王琼 | 2017/10/18 | 3.83% |
76 | 紫升联储证券FOF | 紫升资产 | -- | 2017/12/27 | 3.66% |
77 | 华丰泰玥FOF精选 | 泰玥众合 | 李鹏 | 2016/6/30 | 3.52% |
78 | 金瑞FOF成长一期 | 金瑞期货 | -- | 2017/5/5 | 3.51% |
79 | 显德FOF同盈1期 | 显德资产 | 赵红旭 | 2017/3/3 | 3.30% |
80 | 瑞诚精选二号FOF | 前海春雷普惠投资 | -- | 2018/4/18 | 3.10% |
81 | 汇泽至慧FOF1期A号 | 中科汇泽 | -- | 2016/1/21 | 3.00% |
82 | 金享FOF一期 | 金伯珠资产 | 杨文钧 | 2018/6/14 | 2.90% |
83 | 瑞诚精选一号FOF | 前海春雷普惠投资 | -- | 2018/4/18 | 2.90% |
84 | 金塔通晟紫鹤一号 | 金塔投资 | 王志强 | 2016/9/29 | 2.86% |
85 | 中信盈时睿享CTA-FOF1号 | 中信盈时 | 张彬 | 2017/3/9 | 2.56% |
86 | 坤元永利FOF三期3号C | 坤元资产 | -- | 2015/11/30 | 2.39% |
87 | 汇泽至慧FOF1期B号 | 中科汇泽 | -- | 2016/4/28 | 2.20% |
88 | 宝驰进取1号FOF | 宝驰投资 | 张龙 | 2015/7/26 | 2.00% |
89 | 京钛邮盛新动力FOF | 华软新动力 | -- | 2018/3/29 | 2.00% |
90 | 景唐智盈优选FOF1号 | 景唐投资 | -- | 2017/9/28 | 1.92% |
91 | 达尔文FOF一号 | 进化论资产 | 王一平 | 2018/8/1 | 1.91% |
92 | 紫金金钿FOF | 金钿投资 | 王艳 | 2016/12/5 | 1.80% |
93 | 悟源航母一号FOF | 悟源资产 | -- | 2018/7/10 | 1.70% |
94 | 万邦金牛FOF | 万邦德润投资 | 曲正博 | 2017/12/21 | 1.68% |
95 | 全天候FOF1号 | 中信盈时 | 张彬 | 2016/6/23 | 1.60% |
96 | 汇泽领慧FOF1期 | 中科汇泽 | -- | 2016/3/29 | 1.48% |
97 | 鹏华资产中证500指数增强FOF | 鹏华资产 | 张阳 | 2017/1/16 | 1.41% |
98 | 鹏华资产中证500指数增强FOF | 鹏华资产 | 张阳 | 2017/1/16 | 1.41% |
99 | 融信长盈FOF1期 | 融信南方投资 | 卢沛阳 | 2017/3/15 | 1.30% |
100 | 坤钰天真FOF一号 | 深圳坤钰资产管理有限公司 | -- | 2017/6/16 | 1.17% |
风险揭示
基金管理人将恪尽职守地管理投资人财产,履行诚实信用、谨慎勤勉的义务,但管理人在管理、运用或处分财产过程中,可能面临风险。基金不承诺保本或最低收益,具有较大投资风险,适合风险识别、评估、承受能力较强的合格投资者。管理人的过往业绩不代表基金未来运作的实际效果。
分享到: